
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 039 | 9705 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 038 | 3790 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 037 | 9152 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 036 | 8179 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 035 | 7812 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 034 | 5644 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 033 | 3508 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 032 | 1322 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 031 | 5132 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 030 | 0259 |
